P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 | 42 | 8 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 43 | 45 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 31 | 49 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |