Dieciseisavos de final (1 partido)
lunes, 24 de febrero de 2025 19:00 . Pista 2
domingo, 23 de febrero de 2025 13:00 . Pista 3
domingo, 23 de febrero de 2025 18:00 . Pista 3
domingo, 23 de febrero de 2025 10:00 . Pista 4
domingo, 23 de febrero de 2025 19:00 . Pista 4
domingo, 23 de febrero de 2025 13:00 . Pista 5
domingo, 23 de febrero de 2025 11:00 . Pista 1
domingo, 23 de febrero de 2025 13:00 . Pista 2
domingo, 23 de febrero de 2025 13:00 . Pista 6
domingo, 23 de febrero de 2025 12:00 . Pista 6
domingo, 23 de febrero de 2025 17:00 . Pista 2
domingo, 23 de febrero de 2025 19:00 . Pista 3
Octavos de final (1 partido)
martes, 25 de febrero de 2025 18:00 . Pista 1
martes, 25 de febrero de 2025 19:00 . Pista 2
martes, 25 de febrero de 2025 20:00 . Pista 4
miércoles, 26 de febrero de 2025 20:00 . Pista 3
lunes, 24 de febrero de 2025 19:00 . Pista 4
lunes, 24 de febrero de 2025 20:00 . Pista 6
lunes, 24 de febrero de 2025 19:00 . Pista 1
lunes, 24 de febrero de 2025 17:00 . Pista 1
Cuartos de final (1 partido)
Semifinales (1 partido)
sábado, 1 de marzo de 2025 11:00 . Pista 7
viernes, 28 de febrero de 2025 21:00 . Pista 10
Final (1 partido)
domingo, 2 de marzo de 2025 11:00 . Pista 1

Cuadro de consolación 3a Femenina - Drive


Cuartos de final (1 partido)
Semifinales (1 partido)
sábado, 1 de marzo de 2025 18:00 . Pista 7
sábado, 1 de marzo de 2025 17:00 . Pista 6
Final (1 partido)
domingo, 2 de marzo de 2025 09:30 . Finales 6