Dieciseisavos de final (1 partido)
martes, 5 de marzo de 2024 21:00 . Pista 8
lunes, 4 de marzo de 2024 19:00 . Pista 2
domingo, 3 de marzo de 2024 20:00 . Pista 2
lunes, 4 de marzo de 2024 20:00 . Pista 6
domingo, 3 de marzo de 2024 16:00 . Pista 1
domingo, 3 de marzo de 2024 16:00 . Pista 7
domingo, 3 de marzo de 2024 18:00 . Pista 1
domingo, 3 de marzo de 2024 21:00 . Pista 2
domingo, 3 de marzo de 2024 16:00 . Pista 5
domingo, 3 de marzo de 2024 17:00 . Pista 1
lunes, 4 de marzo de 2024 20:00 . Pista 1
lunes, 4 de marzo de 2024 17:00 . Pista 1
lunes, 4 de marzo de 2024 17:00 . Pista 2
Octavos de final (1 partido)
miércoles, 6 de marzo de 2024 20:00 . Pista 2
martes, 5 de marzo de 2024 20:00 . Pista 4
jueves, 7 de marzo de 2024 21:00 . Pista 2
miércoles, 6 de marzo de 2024 20:00 . Pista 5
lunes, 4 de marzo de 2024 20:00 . Pista 3
martes, 5 de marzo de 2024 18:00 . Pista 1
Cuartos de final (1 partido)
viernes, 8 de marzo de 2024 20:00 . Pista 7
sábado, 9 de marzo de 2024 16:00 . Pista 4 Indoor Gavà
viernes, 8 de marzo de 2024 19:30 . Padel Blau 1
Semifinales (1 partido)
domingo, 10 de marzo de 2024 09:30 . Polo Pista 15
Final (1 partido)
domingo, 10 de marzo de 2024 11:30 . Artos Domingo 4

Cuadro de consolación 3a Femenina - Drive


Octavos de final (1 partido)
Cuartos de final (1 partido)
viernes, 8 de marzo de 2024 21:00 . Pista 7
sábado, 9 de marzo de 2024 14:00 . Pista 1 Indoor Gavà
viernes, 8 de marzo de 2024 21:00 . Pista 2
sábado, 9 de marzo de 2024 16:00 . Pista 3 Indoor Gavà
Semifinales (1 partido)
domingo, 10 de marzo de 2024 09:30 . Polo Pista 16
domingo, 10 de marzo de 2024 08:30 . Polo Pista 16
Final (1 partido)
domingo, 10 de marzo de 2024 11:30 . Artos Domingo 6